[0.000,0.250)	6.57 7.15 8.15%	1.66 1.66 0.00%
[0.250,0.750)	4.56 4.67 2.26%	1.16 1.16 0.00%
[0.750,1.111)	4.68 4.89 4.34%	1.50 1.49 0.17%
[1.111,1.250)	6.57 6.86 4.16%	2.08 2.00 4.04%
[1.250,1.750)	6.53 7.16 8.75%	2.04 2.04 0.01%
[1.750,2.000)	5.28 4.82 9.62%	1.38 1.38 0.00%
[2.000,2.250)	5.82 6.20 6.13%	1.38 1.38 0.00%
[2.250,3.250)	4.94 4.97 0.66%	1.76 1.76 0.00%
[3.250,4.000)	5.74 5.72 0.39%	1.41 1.41 0.00%
[4.000,5.000)	6.53 6.98 6.54%	1.47 1.47 0.00%
[5.000,6.667)	5.74 5.72 0.39%	1.63 1.63 0.00%
[6.667,8.889)	4.94 4.97 0.66%	2.26 2.26 0.00%
[8.889,10.000)	5.55 5.51 0.76%	2.12 2.12 0.00%
